2024/6/3
精选PC材质,品质过硬
抗冲击强度
隔热阻燃
双面紫外线防护
重量轻易安装
透光率高
10年使用品质
按需量身定制 大幅度降低工程成本
透明、湖蓝、草绿、乳白、黄色、黑色、宝蓝、茶色等支持定制
PC磨纱板标准参数
| 厚度(mm) | 标准尺寸(mm) | 比重 | 标准颜色 |
| 1.2 |
1.2-4mm*1.20mm*30m 1.2-4mm*1.56mm*30m 1.2-4mm*1.82mm*30m 1.2-4mm*2.10mm*30m 5mm以上为片材 1.22m*2.44m |
1.2 |
透明 湖蓝 蓝色 绿色 茶色 乳白 |
| 1.5 | |||
| 2 | |||
| 2.5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 |
| 厚度(mm) | 声音降低值(dB) | 厚度(mm) | 最小弯曲半径(mm) |
| 4 | 27 | 3 | 510 |
| 5 | 28 | 4 | 680 |
| 6 | 29 | 5 | 850 |
| 8 | 31 | 6 | 1020 |
| 10 | 32 | 8 | 1360 |
| 12 | 34 |
|
|
| 序号 | 性能 | 单位 | 指标 |
| 1 | 冲击强度 | J/m | 850 |
| 2 | 透光率 | % | 88*1 |
| 3 | 比重 | g/cm3 | 1.2 |
| 4 | 热膨胀系数 | mm/m℃ | 0.065 |
| 5 | 可耐温度 | ℃ | -40~+120 |
| 6 | 传热系数 | W/m2℃ | 2.3-3.9 |
| 7 | 抗拉强度 | N/mm2 | >60 |
| 8 | 弯曲强度 | N/mm2 | 100 |
| 9 | 弹性模量 | Mpa | 2400 |
| 10 | 断裂拉伸应力 | Mpa | >65 |
| 11 | 断裂拉伸率 | % | 100 |
| 12 | 比热 | KJ/kgk | 1.17 |
| 13 | 热变形温度 | ℃ | 140 |
| 14 | 隔音效果 | dB | -58 |
更多工程项目指定板材供应商
采用德国拜耳料、沙伯基础进口高分子原材料
PC磨砂板采用进口PC聚碳酸酯材料,具有独特的朦胧透明效果耐候性好、质轻亦安装、可冷弯易造型等特点,广泛应用于建筑以及装潢材料等。
安徽索创塑胶科技有限公司 版权所有 皖ICP备13018479号-1 免责声明